pon-pet 9:00-16:00 sati
Veličine u CM | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.5 cm | 32 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
adidas Hyperturf su unisex, lifestyle tenisice za cjelodnevnu udobnost i nenadmašan stil.
Napravite besprijekoran prelazak sa svakodnevne rutine na beskrajnu avanturu u ovim adidas tenisicama.
Ažurirani dizajn čini ih dovoljno svestranim za svakodnevno nošenje kako u uredu, tako i u prirodi dok istražujete neistražene dijelove prirode.
Adiprene+ u prednjem dijelu amortiziraju svaki korak, podržan FORMOTION tehnologijom na peti za stabilnost, dok ripstop na antilop i mrežastoj gornjoj strani povećava izdržljivost.
SPECIFIKACIJA PROIZVODA:
Karakteristika | Vrijednost |
---|---|
Kategorija | Tenisice |
Uzrast | Za odrasle |
Brand | adidas |
Spol | Unisex |
Boja | Bijela |
Osnovna podjela | Obuća |
Proizvođač | Adidas AG Add: Adi-Dassler-Strasse 1, Herzogenaurach Bayern (Bavaria) 91074, Germany |
Uvoznik | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Održavanje | Čistiti suhom mekom četkom |
Indikator veličine | Istaknuto na pakiranju |
adidas Hyperturf su unisex, lifestyle tenisice za cjelodnevnu udobnost i nenadmašan stil.
Napravite besprijekoran prelazak sa svakodnevne rutine na beskrajnu avanturu u ovim adidas tenisicama.
Ažurirani dizajn čini ih dovoljno svestranim za svakodnevno nošenje kako u uredu, tako i u prirodi dok istražujete neistražene dijelove prirode.
Adiprene+ u prednjem dijelu amortiziraju svaki korak, podržan FORMOTION tehnologijom na peti za stabilnost, dok ripstop na antilop i mrežastoj gornjoj strani povećava izdržljivost.
SPECIFIKACIJA PROIZVODA:
Veličine u CM | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 24.5 cm | 25 cm | 25.5 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 27.5 cm | 28 cm | 28.5 cm | 29 cm | 29.5 cm | 30 cm | 30.5 cm | 31 cm | 31.5 cm | 32 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
Nastojimo biti što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cijena, ali ne možemo garantirati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na stranici su dio naše ponude i ne podrazumijeva se da su dostupni u svakom trenutku. Cijene na webu nisu nužno iste kao cijene u trgovinama. Webshop može imati popuste namijenjene isključivo web kupcima.
Nužni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Sport Vision koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke značajke i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
Ovi kolačići obično imaju datum isteka daleko u budućnost i tako će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Koristimo trajne kolačiće za funkcionalnosti kao što su “Ostanite prijavljeni” tickbox, što korisniku olakšava pristup kao registriranom korisniku. Također koristimo trajne kolačiće da bi bolje razumjeli navike korisnika, da možemo poboljšati web stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika. Kolačić koji se koristi je site_cookie_info i pohranjuje se godinu dana.
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posjetitelji komuniciraju sa stranicom. Radi se o kolačićima koji Sport Visionu omogućuju web analitiku, tj. analizu uporabe naših stranica i mjerenje posjećenosti, koju Sport Vision provodi kako bi poboljšao kvalitetu i sadržaj ponuđenih usluga. Detaljnije o kolačićima.
Marketinški kolačići koriste se za praćenje posjetitelja kroz web-stranice. Koriste se kako bi se korisnicima prikazivali relevantni oglasi i potakli ga na sudjelovanje, što je bitno za izdavače i oglašivače trećih strana. Sport Vision koristi Google Analytics kolačiće ads/ga-audiences i collect, te Facebook kolačiće fr i tr. Detaljnije o kolačićima.