Komadi koje želite, sada sniženi do 50% popusta
pon-pet 9:00-16:00 sati
Veličine u CM | 17 cm | 17.5 cm | 18 cm | 18.5 cm | 19 cm | 19.5 cm | 20 cm | 20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 |
US | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
UK | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
Karakteristika | Vrijednost |
---|---|
Kategorija | Čizme |
Uzrast | Mala djeca |
Brand | PUMA |
Spol | Za dječake |
Boja | Bordo |
Osnovna podjela | Obuća |
Proizvođač | Puma AG. Add: Puma way 1. 91074 Herzogenaurach, Germany |
Uvoznik | Sport Vision Doo, Bani 75, Zagreb |
Održavanje | Čistiti suhom mekom četkom |
Indikator veličine | Istaknuto na pakiranju |
Veličine u CM | 17 cm | 17.5 cm | 18 cm | 18.5 cm | 19 cm | 19.5 cm | 20 cm | 20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 |
US | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
UK | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Prevucite scroll udesno za sve veličine
Nastojimo biti što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cijena, ali ne možemo garantirati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na stranici su dio naše ponude i ne podrazumijeva se da su dostupni u svakom trenutku. Cijene na webu nisu nužno iste kao cijene u trgovinama. Webshop može imati popuste namijenjene isključivo web kupcima.